
| Linhas Municipais | |
| Nome da Linha | Tarifa |
| BOSQUE SANTANA / SANTA ROSA | R$ 2,90 |
| COOPERHODIA | R$ 2,90 |
| JARDIM LUZO | R$ 2,90 |
| JARDIM RIBEIRÃO PIRES | R$ 2,90 |
| JARDIM SERRANO | R$ 2,90 |
| JD CAÇULA | R$ 2,90 |
| JD MIRANTE | R$ 2,90 |
| JD VALENTINA | R$ 2,90 |
| JD. EUCALIPTOS | R$ 2,90 |
| JD. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA / JD.PETRÓPOLIS | R$ 2,90 |
| OURO FINO / KM 4 | R$ 2,90 |
| OURO FINO / SOMA | R$ 2,90 |
| PARQUE ALIANÇA | R$ 2,90 |
| PARQUE DAS FONTES | R$ 2,90 |
| PEREIRA BARRETO | R$ 2,90 |
| RECANTO SUISSO | R$ 2,90 |
| SANTA CLARA / JD IRAMAIA | R$ 2,90 |
| SANTA LUZIA | R$ 2,90 |
| SANTO BERTOLDO | R$ 2,90 |
| SÃO CAETANINHO | R$ 2,90 |
| V NOVA SUISSA | R$ 2,90 |
| V. MARQUESA | R$ 2,90 |
| VILA AURORA / VIA HOSPITAL | R$ 2,90 |
| VILA AURORA / VIA PONTE SECA/TAVOLARO | R$ 2,90 |
| VILA BONITA | R$ 2,90 |
| VILA GOMES - JARDIM GUANABARA | R$ 2,90 |
| VILA GUERDA | R$ 2,90 |
| VILA MARA | R$ 2,90 |
| VILA NOVA | R$ 2,90 |
| VILA SUELI | R$ 2,90 |
| Linhas Intermunicipais | |||
| Nome da Linha | Tarifa | ||
| BARUEL | R$ 3,15 | ||
| CAPBURGO | R$ 2,95 | ||
| ELCLOR | R$ 2,95 | ||
| PARQUE AMERICA | R$ 2,95 | ||
| RIBEIRÃO PIRES / SÃO BERNARDO DO CAMPO | R$ 4,60 | ||
| RIO GRANDE DA SERRA / SÃO BERNARDO DO CAMPO | R$ 4,20 | ||
| SANTO ANDRÉ (BILINGUES) / SÃO BERNARDO | R$ 3,60 | ||
| SÍTIO MARIA JOANA | R$ 2,35 | ||
| SUZANO | R$ 4,20 | ||
| V. IPELÂNDIA - SUZANO | R$ 3,15 | ||
| VILA FATIMA | R$ 3,15 | ||
| VILA NIWA | R$ 2,95 | ||
|
INSTITUCIONAL - Sobre a Rigras - Noticias - Colaborador Destaque - Responsabilidade Socioambiental - Certificações |
NOSSAS LINHAS - Linhas e Itinerários - Tarifas |
PASSES E CARTEIRINHAS - Vale Transporte - Sênior - Mobilidade Reduzida |
CONTATO - FAQ - Achados e Perdidos - Busólogos - Trabalhe Conosco - Contato |
GARAGEM RIGRAS Av. Franciso Monteiro, 1600 - Vila Moderna Ribeirao Pires/SP - 09430-000 (11) 4827-4222 | rigras@rigras.com.br EXPEDIENTE De Segunda a Sexta, das 08h às 12h e das 13h às 16h30 |